

安心・信頼の理由は、個々の案件に適した良質なサービスと豊富な実績です。機密保持契約など個別に対応いたしますので、ご遠慮なくご相談ください。
テープ起こしの主な取り扱い分野
●インタビュー
●講演、セミナー
●プレゼンテーション
●会議、シンポジウム
●番組 など
上記以外でも、幅広い分野に対応いたしております。お急ぎの場合など、納期にも柔軟に対応させていただきます。料金は、データ素材の時間と、仕上り文字数(又は話者のスピード)、ご希望納期に応じて見積りをいたします。

テープ起こし料金の目安
1分あたりの単価 160~460円
ご利用の流れ
Step1 ▼ 音声データ(または映像データ)のご送付
Step2 ▼ テープ起こし(+翻訳)見積りのご承認
Step3 ▼ テープ起こし作業(+翻訳作業)+校閲・校正
Step4 ▼ 起こした原稿(+翻訳)納品
Step5 ▼ 料金のお支払い
Step6 ▼ アフターサービス

継続案件割引
継続してご注文していただけるお客様へは、頻度に応じた割引でサービスを提供いたします。
| 分野 | 日本語→ウ語 (日本語 1 文字) | ウ語→日本語 (ウ語 1 ワード) | 
|---|---|---|
| 一般文書 | 9円~11円 | 18円~22円 | 
| 法律・契約 | 11円~14円 | 22円~28円 | 
| 金融・会計 | 11円~15円 | 22円~30円 | 
| コンピュータ・IT | 11円~15円 | 22円~30円 | 
| 製造・技術 | 11円~15円 | 22円~30円 | 
| 医療・薬品 | 13円~18円 | 26円~36円 | 
| 特許・知的財産 | 13円~16円 | 26円~32円 | 
| 社会・文化 | 10円~14円 | 20円~28円 | 
| 日本語→ウ語 (原稿の文字数) | ウ語→日本語 (原稿のワード数) | 納品日数 | 
|---|---|---|
| ~1,000文字 | ~500ワード | 0~2日 | 
| 1,000~3,000文字 | 500~1,500ワード | 1~4日 | 
| 3,000~5,000文字 | 1,500~2,500ワード | 4~6日 | 
| 5,000~8,000文字 | 2,500~4,000ワード | 6~8日 | 
| 8,000~15,000文字 | 4,000~8,000ワード | 8~12日 | 
| 15,000~30,000文字 | 8,000~15,000ワード | 12~16日 | 
| 30,000~60,000文字 | 15,000~30,000ワード | 16~24日 | 
| 60,000~100,000文字 | 30,000~50,000ワード | 20~30日 | 
